Guia de tallas en DeDulce Boutique Infantil
Ropa
No todos los bebés o niños son iguales. Para la ropa aparte de la edad comprueba siempre la altura del bebé o niño para escoger la talla. Ejemplo: un niño de 2 años con altura 96 cm necesitaría una talla 3 años.
Talla | Altura (cm) |
---|---|
1 mes | hasta 56 cm |
3 meses | hasta 62 cm |
6 meses | hasta 68 cm |
9 meses | hasta 74 cm |
12 meses | hasta 80 cm |
18 meses | hasta 86 cm |
24 meses | hasta 92 cm |
Talla | Altura (cm) |
---|---|
2 años | hasta 92 cm |
3 años | hasta 98 cm |
4 años | hasta 104 cm |
5 años | hasta 110 cm |
6 años | hasta 116 cm |
Calzado
Para escoger correctamente la talla del calzado: pon el bebé o niño de pie descalzo, procura que tenga los dedos estirados y mide el largo del pie.
Un niño con largo de pie 14,6 cm necesita la talla 24. Un niño con largo de pie 15,0 cm necesita la talla 25. Procura escoger siempre una talla más arriba.
Talla (número europeo) | Largo pie (cm) | Edad |
---|---|---|
16 | hasta 10,2 cm | 1 mes |
17 | hasta 10,5 cm | 3 meses |
18 | hasta 11,0 cm | 6 meses |
19 | hasta 11,7 cm | 9 meses |
20 | hasta 12,5 cm | 12 meses |
21 | hasta 13,3 cm | 18 meses |
22 | hasta 13,6 cm | 24 meses |
Talla (número europeo) | Largo pie (cm) | Edad |
---|---|---|
23 | hasta 14,3 cm | 2 años |
24 | hasta 15,0 cm | 2,5 años |
25 | hasta 16,7 cm | 3 años |
26 | hasta 17,2 cm | 3,5 años |
27 | hasta 17,6 cm | 4 años |
28 | hasta 18,6 cm | 5 años |
29 | hasta 19,6 cm | 6 años |
30 | hasta 20,6 cm | 7 años |
Complementos
Calcetín & leotardo
Para escoger correctamente la talla del calcetín y leotardo: pon el bebé o niño de pie descalzo, procura que tenga los dedos estirados y mide el largo del pie.
Un niño con largo de pie 14,6 cm necesita la talla 23-24; un niño con largo de pie 15,0 cm necesita la talla 25-26. Procura escoger siempre una talla más arriba.
Talla (número europeo) | Largo pie (cm) | Edad |
---|---|---|
15-16 | hasta 10,2 cm | 0-1 meses |
17-18 | hasta 11,0 cm | 3-6 meses |
19-20 | hasta 12,5 cm | 9-12 meses |
21-22 | hasta 13,6 cm | 12-18 meses |
Talla (número europeo) | Largo pie (cm) | Edad |
---|---|---|
23-24 | hasta 15,0 cm | 2-3 años |
25-26 | hasta 17,2 cm | 3-4 años |
27-28 | hasta 18,6 cm | 4-5 años |
29-30 | hasta 20,6 cm | 6-7 años |
Gorros
Talla | Contorno interior gorro (cm) |
---|---|
1-6 meses | hasta 45 cm |
6-12 meses | hasta 48 cm |
12-24 meses | hasta 50 cm |
Talla | Contorno interior gorro (cm) |
---|---|
2-4 años | hasta 52 cm |
6-8 años | hasta 54 cm |
Cinturón
Talla | Cintura (cm) |
---|---|
2-3 años | hasta 57 cm |
4-5 años | hasta 62 cm |
6-8 años | hasta 67 cm |

